STT | LOẠI HỒ SƠ | SỐ TỜ | GHI CHÚ |
01 | ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG (theo mẫu) | 02 | Bản chính |
02 | Một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (theo điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 nămg 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) | 01 | Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao không có chứng thực thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu) |
03 | BẢN VẼ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ | 01 | Bản sao |
04 | BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP XÂY DỰNG | 02 | Bản chính |
05 | Ảnh chụp 9×12 (Mặt chính + liền kề 02 bên công trình) | 02 | Bản chính – Trường hợp sửa chữa cải tạo |
06 | Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng | 02 | Bản chính- Trường hợp xây dựng tạm |
Lưu ý: Bản vẽ xin phép xây dựng chỉ “mô tả với cơ quan quản lý” về chiều cao cũng như mật độ xây dựng trên miếng đất của bạn. Bạn nên có một hồ sơ thiết kế đầy đủ nhằm tránh lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc vừa làm vừa thử nghiệm. Một hồ sơ thiết kế đầy đủ bao gồm: Phối cảnh 3D mặt tiền, cấu tạo các chi tiết, hồ sơ kết cấu sắt trong bê tông, bản vẽ kỹ thuật nước, điện, mạng internet, điện thoại… Và cũng cần có bảng dự toán chi tiết khối lượng công việc và chủng lọai vật tư thi công công trình – nhằm mục đích : bạn có thể dự trù nguồn tài chính và để dễ dàng thương lượng giá giao nhận thầu cũng như quản lý những công việc phát sinh nếu có.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét